 
 
| 名稱 | YXLM-315T | YXLM-400T | YXLM-500T | YXLM-630T | YXLM-800T | 
| 公稱力KN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 
| 滑塊行程MM | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 
| 最大開口MM | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 
| 行程次數(shù)MIN | 16-30 | 16-26 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 
| 滑塊底面尺寸MM | 760*960 | 800*1060 | 900*1200 | 1000*1300 | 1100*1400 | 
| 模柄孔尺寸MM | 70*90 | 70*60 | 80*90 | 80*90 | 80*90 | 
| 工作臺(tái)尺寸MM | 960*1260 | 1000*1360 | 1100*1500 | 1200*1600 | 1300*1700 | 
| 電機(jī)功率KW | 30 | 37 | 45 | 75 | 75 
					 | 








