 
	
XK6132臥式數(shù)控升降臺銑床
| 主要技術(shù)參數(shù) | XK6132 | 
| 工作臺面尺寸mm | 360×1370 | 
| 工作臺縱向行程mm | 900 | 
| 工作臺橫向行程mm | 330 | 
| 工作臺垂向行程mm | 260 | 
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 
| 主軸孔中心至工作臺面距離mm | 30-290 | 
| 主軸孔中心至懸梁平面距離mm | 155 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 18級 30-1500 | 
| 工作臺縱向機動進給 | 無級 | 
| 工作臺橫向機動進給 | 無級 | 
| 工作臺垂向機動進給 | 無級 | 
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/中心距(N×W×D)mm | 3/18/80 | 
| 主傳動電機功率kw | 7.5 | 
| X/Y/Z進給伺服電機功率kw | 2/2/4.3 | 
| 機床外形尺寸mm | 2360×1978×1610 | 
| 凈重kg | 2850 | 


 
	







