| 工作臺 | 工作臺面積 | 500mmX1000mm | 
| T型槽 | 5-18H8 | |
| 
 | 
 | |
| 行程 | 左右行程(X軸) | 800mm | 
| 前后行程(Y軸) | 500mm | |
| 上下行程(Z軸) | 550mm | |
| 加工范圍 | 主軸中心至立柱導軌距離 | 560mm | 
| 主軸端面至工作臺面距離 | 110-650 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | ISO50 | 
| 主軸錐孔/拉釘 | BT40 | |
| 主軸功率(基本配置) | 7.5 KW(主軸伺服) | |
| 最高轉速(基本配置) | 8000rpm | |
| 進給(直聯) | 最高進給速度 | 8000mm/min | 
| 快速移動速度(X/Y) z | 24000mm/min 16000mm/min | |
| 滾珠絲杠 (直徑X導程) | X軸滾珠絲杠 | 40mmX8mm | 
| Y軸滾珠絲杠 | 40mmX8mm | |
| Z軸滾珠絲杠 | 40mmX8mm | |
| 定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005整機 | 
| 重復定位精度(X、Y、Z) | ±0.003整機 | |
| 幾何精度 | GB/T8771.2-1998 | 臺正檢測報告 | 
| 外形尺寸 | 長X寬X高 | 3300X2400X3030mm3 | 
| 重量 | 工作臺最大承載重量 | 600Kg | 
| 機床重量 | 5800Kg | 
產品介紹
更多產品








