| 項 目 | 單位 | 技術參數 | 
| X軸行程 | mm | 550 | 
| Y軸行程 | mm | 320 | 
| Z軸行程 | mm | 400 | 
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-500 | 
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 360 | 
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 24000/24000/18000 | 
| 切削進給速度 | mm/min | 4000 | 
| 工作臺尺寸 | mm | 800X320 | 
| 工作臺最大承重 | kg | 300 | 
| 工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) | 
 | 3/14/100 | 
| 主軸最高轉速 | r/min | 8000 | 
| 主軸電機功率 | kw | 3.7/5.5 | 
| 主軸鼻端錐度 | 
 | BT40 | 
| 最大刀具直徑 | mm | Φ100 | 
| 刀具最大長度 | mm | 200 | 
| 刀具最大重量 | kg | 5 | 
| 使用氣壓 | mpa | 0.6 | 
| 機床重量 | kg | 2500 | 
| 外形尺寸 | mm | 1600X1840 X2110 | 
產品介紹
更多產品








